Nabij centrum Gent gelegen in een rustig éénrichtingsstraatje rechtover het Kapitein Zeppospark en oplevende buurt aan het Houtdok bevindt zich deze knusse woning met zonnige tuin. Indeling is als volgt: het gelijkvloers bestaat uit een gezellig zitgedeelte met aanpalend de woonkeuken met zicht op zonnig terras & tuintje en kleine badkamer. Op de 1ste en 2de verdieping is er steeds 1 slaapkamer. In 2022 werd een nieuwe gasketel geplaatst en in 2023 werd er nieuwe hoogrendementsbeglazing voorzien. Ideaal als investering of eigen bewoning (momenteel verhuurd). Bel Inge 0477 57 47 68 voor uw afspraak op de KIJKDAG zaterdag 28 december.
Adres: | Spadestraat 21 Gent |
Referentie: | Spadestraat 21, 9000 Gent |
Vraagprijs: | € 169.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, Aan park, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 72 m² |
Perceelbreedte: | 4 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 42 m² |
Bewoonbare opp.: | 72 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2022 |
Inhoud: | 227 m³ |
Gevelbreedte: | 4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (16 m², 16 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 15 m², Woonkamer |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 30 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 7,5 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 131 |
Kadastrale benaming: | Gent 1 AFD, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 3109YP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 72 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240710-0003301472-RES-1 |
EPC Index: | 473,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 34119,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC E-peil: | 473,00 |
EPC Opmaakdatum: | 10/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 10/07/2034 |
CO2 Emissie Index: | 6184,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |